FIFI / DELIVERY
From our shop. To your door.
Delivered to your home, a pickup point or a locker. Choose the delivery that fits your day.
Straight to your door
Delivery to your chosen address. Select an available courier at checkout according to the destination country.
Collect it your way
Pickup points and lockers in the Packeta and partner networks. Choose the specific location when selecting delivery.
Delivery options and prices

Choose a country and compare the available delivery options.
Prices include VAT. You will see the final delivery charge for your basket before placing your order.
Austria
Courier to your address
Österreichische Post
from Ft3,523.85
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,523.85 |
| up to 2 kg | Ft3,571.61 |
| up to 5 kg | Ft3,593.66 |
| up to 10 kg | Ft4,067.67 |
| up to 15 kg | Ft4,111.77 |
Belgium
Courier to your address
PostNL
from Ft4,361.63
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 0.5 kg | Ft4,361.63 |
| up to 1 kg | Ft4,383.68 |
| up to 2 kg | Ft4,405.73 |
| up to 5 kg | Ft4,633.54 |
| up to 10 kg | Ft5,967.39 |
| up to 15 kg | Ft6,893.36 |
Pickup point
bpost
from Ft5,122.25
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft5,122.25 |
| up to 2 kg | Ft5,173.70 |
| up to 5 kg | Ft5,357.42 |
| up to 10 kg | Ft5,989.44 |
| up to 15 kg | Ft6,305.44 |
Bulgaria
Courier to your address
Sameday
from Ft2,101.81
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,101.81 |
| up to 2 kg | Ft2,237.77 |
| up to 5 kg | Ft2,597.87 |
| up to 10 kg | Ft3,707.57 |
| up to 15 kg | Ft4,269.77 |
Pickup point
Speedy
from Ft2,197.35
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,197.35 |
| up to 2 kg | Ft2,241.45 |
| up to 5 kg | Ft2,704.43 |
| up to 10 kg | Ft3,689.20 |
| up to 15 kg | Ft5,408.86 |
Parcel locker
BOX NOW
from Ft1,741.71
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft1,741.71 |
| up to 10 kg | Ft1,763.76 |
| up to 15 kg | Ft1,785.81 |
Croatia
Courier to your address
Overseas Express
from Ft2,553.78
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,553.78 |
| up to 2 kg | Ft2,561.13 |
| up to 5 kg | Ft2,873.46 |
| up to 10 kg | Ft3,696.55 |
| up to 15 kg | Ft4,008.88 |
Pickup point
Overseas Express
from Ft2,076.09
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,076.09 |
| up to 2 kg | Ft2,256.14 |
| up to 5 kg | Ft2,502.33 |
| up to 10 kg | Ft3,160.07 |
| up to 15 kg | Ft3,476.08 |
Parcel locker
BOX NOW
from Ft1,874.00
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft1,874.00 |
| up to 10 kg | Ft1,899.72 |
| up to 15 kg | Ft1,921.76 |
Cyprus
Parcel locker
BOX NOW
from Ft3,119.65
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,119.65 |
| up to 2 kg | Ft3,141.70 |
| up to 5 kg | Ft3,163.74 |
| up to 7 kg | Ft3,207.84 |
Czechia
Courier to your address
Packeta Home
from Ft1,892.37
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft1,892.37 |
| up to 2 kg | Ft2,076.09 |
| up to 5 kg | Ft2,359.03 |
| up to 10 kg | Ft2,869.78 |
| up to 15 kg | Ft3,318.07 |
Pickup point / locker
Packeta
from Ft1,447.75
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft1,447.75 |
| up to 10 kg | Ft2,766.90 |
| up to 15 kg | Ft2,991.04 |
Denmark
Courier to your address
PostNord
from Ft6,312.79
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft6,312.79 |
| up to 2 kg | Ft6,360.56 |
| up to 5 kg | Ft6,404.65 |
| up to 10 kg | Ft6,937.46 |
| up to 15 kg | Ft6,981.55 |
Pickup point
PostNord
from Ft6,033.53
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft6,033.53 |
| up to 2 kg | Ft6,059.25 |
| up to 5 kg | Ft6,077.62 |
| up to 10 kg | Ft6,665.54 |
| up to 15 kg | Ft6,757.41 |
Estonia
Courier to your address
Omniva
from Ft3,887.62
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,887.62 |
| up to 2 kg | Ft4,236.70 |
| up to 5 kg | Ft4,251.40 |
| up to 10 kg | Ft5,210.44 |
| up to 15 kg | Ft5,621.99 |
Pickup point
Venipak
from Ft3,068.21
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft3,068.21 |
| up to 5 kg | Ft3,248.26 |
| up to 10 kg | Ft3,770.04 |
Parcel locker
Venipak
from Ft3,068.21
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft3,068.21 |
| up to 5 kg | Ft3,248.26 |
| up to 10 kg | Ft3,770.04 |
| up to 15 kg | Ft3,814.13 |
Finland
Courier to your address
Matkahuolto
from Ft7,977.34
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft7,977.34 |
| up to 2 kg | Ft8,109.62 |
| up to 5 kg | Ft8,528.51 |
| up to 10 kg | Ft9,171.55 |
| up to 15 kg | Ft10,398.84 |
Pickup point
Matkahuolto
from Ft4,931.18
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft4,931.18 |
| up to 5 kg | Ft4,975.27 |
| up to 10 kg | Ft6,011.48 |
| up to 15 kg | Ft7,110.16 |
Parcel locker
Matkahuolto
from Ft5,383.14
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft5,383.14 |
| up to 5 kg | Ft5,427.24 |
| up to 10 kg | Ft6,011.48 |
| up to 15 kg | Ft7,110.16 |
France
Courier to your address
Colis Privé
from Ft3,858.23
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 0.5 kg | Ft3,858.23 |
| up to 1 kg | Ft4,324.89 |
| up to 2 kg | Ft4,670.29 |
| up to 5 kg | Ft5,210.44 |
| up to 10 kg | Ft6,841.92 |
| up to 15 kg | Ft8,326.42 |
Pickup point
Mondial Relay
from Ft3,119.65
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,119.65 |
| up to 2 kg | Ft3,454.03 |
| up to 5 kg | Ft3,950.09 |
| up to 10 kg | Ft5,430.91 |
| up to 15 kg | Ft6,577.36 |
Germany
Courier to your address
Packeta
from Ft3,307.05
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,307.05 |
| up to 2 kg | Ft3,354.82 |
| up to 5 kg | Ft3,714.92 |
| up to 10 kg | Ft4,170.56 |
| up to 15 kg | Ft4,916.48 |
Pickup point
Hermes
from Ft2,733.83
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,733.83 |
| up to 2 kg | Ft2,777.92 |
| up to 5 kg | Ft3,049.84 |
| up to 10 kg | Ft3,887.62 |
| up to 15 kg | Ft4,677.64 |
Greece
Courier to your address
ELTA
from Ft2,594.20
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,594.20 |
| up to 2 kg | Ft2,612.57 |
| up to 5 kg | Ft2,719.13 |
| up to 10 kg | Ft5,203.09 |
| up to 15 kg | Ft7,157.93 |
Pickup point
ELTA
from Ft2,076.09
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,076.09 |
| up to 2 kg | Ft2,164.28 |
| up to 5 kg | Ft2,344.33 |
| up to 10 kg | Ft4,857.69 |
| up to 15 kg | Ft6,794.15 |
Parcel locker
BOX NOW
from Ft2,167.96
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft2,167.96 |
| up to 10 kg | Ft2,215.72 |
| up to 15 kg | Ft2,237.77 |
Hungary
Courier to your address
Packeta Home
from Ft2,825.69
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,825.69 |
| up to 2 kg | Ft2,847.74 |
| up to 5 kg | Ft2,869.78 |
| up to 10 kg | Ft4,405.73 |
| up to 15 kg | Ft4,857.69 |
Pickup point / locker
Packeta / FoxPost
from Ft1,447.75
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft1,447.75 |
| up to 10 kg | Ft2,766.90 |
| up to 15 kg | Ft2,991.04 |
Ireland
Courier to your address
An Post
from Ft5,893.90
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft5,893.90 |
| up to 2 kg | Ft7,135.88 |
| up to 5 kg | Ft10,428.23 |
| up to 10 kg | Ft17,141.54 |
| up to 15 kg | Ft23,362.47 |
Italy
Courier to your address
BRT Bartolini
from Ft3,843.53
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,843.53 |
| up to 2 kg | Ft3,865.57 |
| up to 5 kg | Ft4,754.80 |
| up to 10 kg | Ft5,717.52 |
| up to 15 kg | Ft6,665.54 |
Pickup point / locker
BRT Bartolini
from Ft3,612.03
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,612.03 |
| up to 2 kg | Ft3,747.99 |
| up to 5 kg | Ft4,269.77 |
| up to 10 kg | Ft5,625.66 |
| up to 15 kg | Ft6,529.59 |
Latvia
Courier to your address
Omniva
from Ft3,865.57
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,865.57 |
| up to 2 kg | Ft4,225.68 |
| up to 5 kg | Ft4,247.72 |
| up to 10 kg | Ft5,210.44 |
| up to 15 kg | Ft5,655.06 |
Pickup point
Venipak
from Ft2,792.62
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft2,792.62 |
| up to 5 kg | Ft2,895.51 |
| up to 10 kg | Ft3,431.98 |
Parcel locker
Venipak
from Ft2,792.62
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft2,792.62 |
| up to 5 kg | Ft2,895.51 |
| up to 10 kg | Ft3,431.98 |
| up to 15 kg | Ft3,446.68 |
Lithuania
Courier to your address
Omniva
from Ft3,865.57
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,865.57 |
| up to 2 kg | Ft4,225.68 |
| up to 5 kg | Ft4,247.72 |
| up to 10 kg | Ft5,210.44 |
| up to 15 kg | Ft5,655.06 |
Pickup point
Venipak
from Ft2,314.94
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft2,314.94 |
| up to 5 kg | Ft2,340.66 |
| up to 10 kg | Ft2,873.46 |
Parcel locker
Venipak
from Ft2,803.64
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 2 kg | Ft2,803.64 |
| up to 5 kg | Ft2,825.69 |
| up to 10 kg | Ft2,873.46 |
| up to 15 kg | Ft2,902.86 |
Luxembourg
Courier to your address
POST Luxembourg
from Ft5,960.04
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft5,960.04 |
| up to 2 kg | Ft6,371.58 |
| up to 5 kg | Ft8,256.60 |
| up to 10 kg | Ft10,457.63 |
| up to 15 kg | Ft12,188.32 |
Netherlands
Courier to your address
PostNL
from Ft4,229.35
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 0.5 kg | Ft4,229.35 |
| up to 1 kg | Ft4,266.09 |
| up to 2 kg | Ft4,310.19 |
| up to 5 kg | Ft4,497.59 |
| up to 10 kg | Ft5,717.52 |
| up to 15 kg | Ft5,809.38 |
Pickup point
DHL
from Ft4,993.65
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft4,993.65 |
| up to 2 kg | Ft5,037.74 |
| up to 5 kg | Ft5,085.51 |
| up to 10 kg | Ft5,544.82 |
| up to 15 kg | Ft5,592.59 |
Poland
Courier to your address
Packeta
from Ft2,755.88
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,755.88 |
| up to 2 kg | Ft2,777.92 |
| up to 5 kg | Ft2,869.78 |
| up to 10 kg | Ft3,549.57 |
| up to 15 kg | Ft3,593.66 |
Parcel locker
InPost Paczkomaty
from Ft2,487.64
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft2,487.64 |
| up to 10 kg | Ft2,733.83 |
| up to 15 kg | Ft2,803.64 |
Portugal
Courier to your address
MRW
from Ft4,696.01
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft4,696.01 |
| up to 2 kg | Ft4,787.87 |
| up to 5 kg | Ft6,566.33 |
| up to 10 kg | Ft9,307.51 |
| up to 15 kg | Ft11,130.06 |
Pickup point
MRW
from Ft4,240.37
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft4,240.37 |
| up to 2 kg | Ft4,328.56 |
| up to 5 kg | Ft6,110.69 |
| up to 10 kg | Ft8,848.20 |
| up to 15 kg | Ft10,674.42 |
Romania
Courier to your address
Packeta Home
from Ft2,498.66
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,498.66 |
| up to 2 kg | Ft2,498.66 |
| up to 5 kg | Ft2,928.58 |
| up to 10 kg | Ft3,648.78 |
| up to 15 kg | Ft4,464.52 |
Pickup point / locker
Packeta
from Ft1,671.90
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft1,671.90 |
| up to 10 kg | Ft2,991.04 |
| up to 15 kg | Ft3,218.86 |
Slovakia
Courier to your address
Packeta Home
from Ft1,807.85
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft1,807.85 |
| up to 2 kg | Ft2,057.72 |
| up to 5 kg | Ft2,145.91 |
| up to 10 kg | Ft2,766.90 |
| up to 15 kg | Ft3,277.65 |
Pickup point / locker
Packeta
from Ft1,219.93
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 5 kg | Ft1,219.93 |
| up to 10 kg | Ft1,899.72 |
| up to 15 kg | Ft2,123.86 |
Slovenia
Courier to your address
Pošta Slovenije
from Ft2,645.64
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,645.64 |
| up to 2 kg | Ft2,656.66 |
| up to 5 kg | Ft2,704.43 |
| up to 10 kg | Ft3,630.41 |
| up to 15 kg | Ft3,898.64 |
Pickup point / locker
Pošta Slovenije
from Ft2,436.19
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft2,436.19 |
| up to 2 kg | Ft2,528.06 |
| up to 5 kg | Ft2,553.78 |
| up to 10 kg | Ft3,060.86 |
| up to 15 kg | Ft3,104.95 |
Spain
Courier to your address
MRW
from Ft4,023.58
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft4,023.58 |
| up to 2 kg | Ft4,045.62 |
| up to 5 kg | Ft4,225.68 |
| up to 10 kg | Ft5,651.38 |
| up to 15 kg | Ft6,463.45 |
Pickup point
MRW
from Ft3,255.61
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft3,255.61 |
| up to 2 kg | Ft3,681.85 |
| up to 5 kg | Ft3,843.53 |
| up to 10 kg | Ft5,265.56 |
| up to 15 kg | Ft6,077.62 |
Sweden
Courier to your address
PostNord
from Ft8,429.30
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft8,429.30 |
| up to 2 kg | Ft8,473.40 |
| up to 5 kg | Ft8,609.35 |
| up to 10 kg | Ft9,241.37 |
| up to 15 kg | Ft9,289.14 |
Pickup point
PostNord
from Ft5,581.57
All weight bands +
| Parcel weight | Price |
|---|---|
| up to 1 kg | Ft5,581.57 |
| up to 2 kg | Ft5,625.66 |
| up to 5 kg | Ft5,853.48 |
| up to 10 kg | Ft6,713.31 |
| up to 15 kg | Ft7,209.37 |
Individual locations depend on the address and network capacity. We do not currently deliver to Malta; Cyprus has a parcel-locker service.
Where is your parcel?
Have a tracking number? Check your parcel directly with Packeta.
Good to know before delivery
Why do delivery options differ between countries?
Each country has its own carrier and pickup-point network. We show the services available for your chosen destination.
How do I choose a pickup point or locker?
Choose the service at the delivery step, then select a location on the map. Lockers are shown only for services that support them.
What determines the delivery price?
The country, service and parcel weight. Carrier size limits also apply to larger parcels. You will find the exact charge in your basket.
How do I track my parcel?
After dispatch, use the parcel tracking number and tracking link.